USED CLEARANCE STOCK
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB

2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB

$86,888

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 137948
64,533 km
Automatic
Ute
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB
2022 RAM 1500 Express DS 4X4 SWB

Car Details

2022 RAM 1500 Express DS
Used Car
Automatic
Ute
64,533 km
Petrol
Stock no: 137948
Build Date: November 15, 2022
Tweed Heads South NSW 2486
Granite Crystal Metallic
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
5.7-litre
306 views
VIN: 1C6RR7KT0NS241895
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Tweed. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1005697

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Tweed. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Frizelle Sunshine Used Cars Tweed - Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (322 reviews)
Geely Tweed. Geely Dealer in Tweed Heads NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio